| 序号 | 类型 | 建设项目名称 | 项目首席科学家 | 
| 1 | 高峰 | 化学 | 冯守华 | 
| 2 | 地质资源与地质工程 | 林学钰 | |
| 3 | 物理学 | 崔 田 | |
| 4 | 材料科学与工程 | 宋玉泉 | |
| 5 | 机械工程 | 郭孔辉 | |
| 6 | 电子科学与技术 | 孙洪波 | |
| 7 | 考古学 | 朱 泓 | |
| 8 | 工商管理 | 赵树宽 | |
| 9 | 法学 | 姚建宗 | |
| 115019771 | 临床医学 | 牛俊奇 | |
| 11 | 计算机科学与工程 | 魏晓辉 | |
| 12 | 哲学-社会学 | 贺 来 | |
| 13 | 农业工程 | 佟 金 | |
| 14 | 生物学 | 孔 维 | |
| 15 | 政治学-公共管理 | 周光辉 | |
| 16 | 数学 | 李辉来 | |
| 17 | 应用经济学 | 刘金全 | |
| 18 | 兽医学-人兽共患病 | 陈启军 | |
| 19 | 仪器科学与技术 | 林 君 | |
| 1 | 高原 | 公共卫生与辐射安全 | 李 娟 | 
| 2 | 中国语言文学与新闻传播学 | 张福贵 | |
| 3 | 交通运输工程 | 刘寒冰 | |
| 4 | 动力工程及工程热物理 | 李 骏 | |
| 5 | 中国史与世界史 | 杨 军 | |
| 6 | 畜牧学 | 张嘉保 | |
| 7 | 基础医学 | 孙连坤 | |
| 8 | 食品科学与工程 | 郭明若 | |
| 9 | 地学理科群 | 孙丰月 | |
| 115019771 | 理论经济学 | 李俊江 | |
| 11 | 口腔医学 | 周延民 | |
| 12 | 作物学 | 王庆钰 | |
| 13 | 马克思主义理论 | 韩喜平 | |
| 14 | 外国语言文学 | 周异夫 | |
| 15 | 药学 | 裴 瑾 | |
| 16 | 护理学 | 陈 立 | |
| 1 | 新兴交叉 | 仿生科学与工程 | 任露泉 | 
| 2 | 海洋资源与安全 | 黄大年 | |
| 3 | 转化医学 | 杨永广 | |
| 4 | 兽医学-人兽共患病 | 陈启军 | |
| 5 | 微尺度医学诊疗化学 | 杨 柏 | |
| 6 | 智能系统控制与信息工程 | 陈 虹 | |
| 7 | 智能人体生理监测与疾病诊疗学 | 张晓安 | |
| 8 | 东北亚区域政治、经济、历史与社会发展研究 | 王胜今 | |
| 9 | 肿瘤信息学 | 徐 鹰 | |
| 115019771 | 原子尺度科学 | 杨文胜 | |
| 11 | 大气环境复合污染监测与控制 | 卢革宇 | |
| 12 | 重大疾病诊治与精准医学 | 陈 霞 | 



